Chi phí cho trẻ mầm non Việt Nam — Quý 3/2026
Học phí trường mầm non và các trung tâm phục vụ trẻ lứa tuổi mầm non, tổng hợp từ 9,311 trường và 4,126 trung tâm trên cả nước.
Cập nhật 08/08/2026 · Nguồn: cơ sở dữ liệu MamNon.com.vn
2 triệu/tháng
Học phí trung vị trường mầm non, toàn quốc
Một nửa số trường thu dưới mức này. Khoảng phổ biến:
1,5 triệu – 3,5 triệu
Điều đáng chú ý
Thị trường phân tầng rõ rệtMột nửa số trường thu quanh mức 2 triệu mỗi tháng, nhưng nhóm 25% cao nhất thu từ 3,5 triệu trở lên — gấp khoảng 2.3 lần nhóm 25% thấp nhất. Mỗi phân khúc phục vụ một nhu cầu khác nhau, từ trường công lập và tư thục phổ thông tới trường song ngữ và quốc tế có chương trình, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khác hẳn.
Khoảng cách giữa các quậnTại TP. Hồ Chí Minh, Quận 2 có mức trung vị 5,9 triệu trong khi Quận Bình Tân ở mức 1,5 triệu. Chênh lệch phản ánh sự khác biệt về mặt bằng giá thuê, thu nhập dân cư và mật độ trường quốc tế giữa các khu vực.
Chi phí không chỉ nằm ở học phí trườngCộng thêm một lớp tiếng Anh (2 triệu) và một môn năng khiếu (1,3 triệu), tổng chi phí tháng cho một trẻ ở mức phổ biến vào khoảng 5,3 triệu. Hệ sinh thái quanh trẻ mầm non đã phát triển thành một thị trường riêng bên cạnh trường chính.
Tiếng Anh là lựa chọn phổ biến nhất ngoài trườngCó 2,574 trung tâm tiếng anh công bố học phí, mức trung vị 2 triệu mỗi tháng — nhiều hơn hẳn các loại hình năng khiếu khác.
Chi phí một tháng cho một trẻ
Tính theo mức trung vị của từng nhóm, với một trẻ học trường mầm non kèm một lớp tiếng Anh và một môn năng khiếu.
Học phí trường mầm non2 triệu
Một lớp tiếng Anh2 triệu
Một môn năng khiếu1,3 triệu
Tổng mỗi tháng5,3 triệu
Phân bố trường mầm non theo mức học phí
TP. Hồ Chí Minh — theo quận
| Quận | Trung vị | Khoảng phổ biến | Số trường |
|---|---|---|---|
| Quận 2 | 5,9 triệu | 3 triệu – 9,3 triệu | 142 |
| Quận 7 | 4 triệu | 1,5 triệu – 6,5 triệu | 209 |
| Quận Tân Phú | 3,7 triệu | 1,5 triệu – 6 triệu | 120 |
| Quận 9 | 3,5 triệu | 2 triệu – 4,6 triệu | 121 |
| Quận Tân Bình | 3,1 triệu | 2 triệu – 4,8 triệu | 126 |
| Quận Bình Thạnh | 3 triệu | 1 triệu – 6 triệu | 139 |
| Quận Phú Nhuận | 3 triệu | 900.000đ – 6,9 triệu | 65 |
| Thành phố Thủ Đức | 3 triệu | 1,5 triệu – 4,6 triệu | 317 |
| Huyện Nhà Bè | 2,5 triệu | 1,5 triệu – 4 triệu | 87 |
| Huyện Hóc Môn | 1,9 triệu | 1,5 triệu – 3 triệu | 71 |
| Quận 12 | 1,9 triệu | 1,5 triệu – 2,7 triệu | 341 |
| Quận 8 | 1,9 triệu | 1,5 triệu – 3 triệu | 112 |
| Huyện Bình Chánh | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2,5 triệu | 183 |
| Quận Gò Vấp | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 4 triệu | 233 |
| Quận 3 | 1,5 triệu | 1 triệu – 6,8 triệu | 94 |
| Huyện Củ Chi | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 1,5 triệu | 87 |
| Quận 6 | 1,5 triệu | 1 triệu – 3,1 triệu | 79 |
| Quận Bình Tân | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2,5 triệu | 342 |
Hà Nội — theo quận
| Quận | Trung vị | Khoảng phổ biến | Số trường |
|---|---|---|---|
| Quận Cầu Giấy | 3 triệu | 2 triệu – 5,4 triệu | 219 |
| Quận Thanh Xuân | 3 triệu | 1,8 triệu – 4,5 triệu | 192 |
| Quận Nam Từ Liêm | 2,9 triệu | 2 triệu – 4 triệu | 277 |
| Quận Tây Hồ | 2,6 triệu | 1,7 triệu – 5,2 triệu | 108 |
| Quận Hoàng Mai | 2,5 triệu | 2 triệu – 3,5 triệu | 284 |
| Quận Đống Đa | 2,5 triệu | 1,5 triệu – 4 triệu | 136 |
| Quận Ba Đình | 2,5 triệu | 1,5 triệu – 4 triệu | 117 |
| Quận Hà Đông | 2,1 triệu | 1,7 triệu – 3,5 triệu | 412 |
| Quận Long Biên | 2 triệu | 1 triệu – 3 triệu | 209 |
| Quận Hai Bà Trưng | 2 triệu | 1,5 triệu – 3,5 triệu | 197 |
| Huyện Hoài Đức | 2 triệu | 1,5 triệu – 3 triệu | 123 |
| Huyện Đông Anh | 2 triệu | 1,8 triệu – 2 triệu | 104 |
| Huyện Gia Lâm | 2 triệu | 1,8 triệu – 3,5 triệu | 76 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 1,8 triệu | 1 triệu – 3,2 triệu | 287 |
| Huyện Sóc Sơn | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2 triệu | 37 |
| Huyện Thanh Trì | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2 triệu | 133 |
| Quận Hoàn Kiếm | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2,9 triệu | 52 |
| Huyện Chương Mỹ | 1,5 triệu | 1,5 triệu – 2 triệu | 36 |
Theo tỉnh thành
| Tỉnh / thành | Trung vị | Khoảng phổ biến | Số trường |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 2,7 triệu | 1,7 triệu – 4 triệu | 200 |
| Lâm Đồng | 2,4 triệu | 1 triệu – 3,9 triệu | 46 |
| Khánh Hòa | 2 triệu | 1 triệu – 3 triệu | 92 |
| Hà Nội | 2 triệu | 1,5 triệu – 3,5 triệu | 3,170 |
| Quảng Ninh | 2 triệu | 1 triệu – 3,6 triệu | 97 |
| Ninh Bình | 2 triệu | 1,5 triệu – 2,5 triệu | 38 |
| TP. Hồ Chí Minh | 2 triệu | 1,5 triệu – 4,3 triệu | 3,125 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 2 triệu | 900.000đ – 3,5 triệu | 96 |
| Bắc Ninh | 2 triệu | 1,5 triệu – 2,6 triệu | 107 |
| Hưng Yên | 2 triệu | 1,5 triệu – 3,5 triệu | 110 |
| Đồng Nai | 2 triệu | 1,5 triệu – 3 triệu | 177 |
| Bình Dương | 2 triệu | 1,5 triệu – 2,9 triệu | 352 |
| Thanh Hóa | 1,9 triệu | 1,3 triệu – 2,5 triệu | 144 |
| Huế | 1,6 triệu | 1,1 triệu – 2,4 triệu | 45 |
| Bình Định | 1,6 triệu | 1 triệu – 2 triệu | 38 |
| Nghệ An | 1,5 triệu | 900.000đ – 2 triệu | 87 |
| Hải Phòng | 1,5 triệu | 1 triệu – 2,5 triệu | 198 |
| Phú Thọ | 1,5 triệu | 950.000đ – 2 triệu | 44 |
| Đắk Lắk | 1,4 triệu | 900.000đ – 2,4 triệu | 56 |
| Thái Nguyên | 1,2 triệu | 700.000đ – 1,8 triệu | 54 |
| Cần Thơ | 900.000đ | 600.000đ – 2 triệu | 98 |
| Vĩnh Phúc | 900.000đ | 300.000đ – 2,2 triệu | 39 |
Trung tâm năng khiếu, ngoại ngữ cho trẻ
Học phí mỗi tháng tại các trung tâm phụ huynh thường cho trẻ mầm non theo học ngoài giờ.
| Loại hình | Trung vị | Khoảng phổ biến | Số cơ sở |
|---|---|---|---|
| Trung tâm tiếng Anh | 2 triệu | 1,1 triệu – 3,5 triệu | 2,574 |
| Toán tư duy | 1,8 triệu | 1,2 triệu – 3 triệu | 391 |
| Mỹ thuật, vẽ | 1,3 triệu | 900.000đ – 2,2 triệu | 390 |
| Âm nhạc | 1,5 triệu | 1 triệu – 2,5 triệu | 224 |
| Ngoại ngữ khác | 2,7 triệu | 1,8 triệu – 3,4 triệu | 155 |
| Cờ vua | 1,4 triệu | 800.000đ – 1,8 triệu | 129 |
| Kỹ năng sống | 1,8 triệu | 1 triệu – 3,4 triệu | 82 |
| Luyện chữ đẹp | 1,1 triệu | 600.000đ – 1,9 triệu | 72 |
| Võ thuật | 2,6 triệu | 1,6 triệu – 4 triệu | 66 |
| MC nhí, dẫn chương trình | 4,6 triệu | 2 triệu – 5 triệu | 43 |
Can thiệp sớm, trẻ đặc biệt
Nhóm dịch vụ có nhu cầu riêng, thường tính theo giờ hoặc buổi can thiệp cá nhân.
| Loại hình | Trung vị | Khoảng phổ biến | Số cơ sở |
|---|---|---|---|
| Can thiệp sớm, trẻ đặc biệt | 3 triệu | 2 triệu – 4 triệu | 422 |
Cách tính
Số liệu từ học phí do các cơ sở tự công bố trên MamNon.com.vn, tính đến 08/08/2026. Chỉ tính cơ sở đang hoạt động và có công bố học phí tháng.
Dùng trung vị thay trung bình cộng: thị trường phân tầng rộng, từ nhóm trẻ độc lập tới trường quốc tế với chương trình và cơ sở vật chất khác hẳn nhau. Trung bình cộng bị nhóm học phí cao kéo lệch; trung vị phản ánh sát mức phổ biến hơn. Khoảng 25%–75% cho thấy độ trải thực tế.
Tách nhóm: trường mầm non tính riêng, trung tâm năng khiếu và ngoại ngữ tính riêng, can thiệp đặc biệt tính riêng — mỗi loại phục vụ nhu cầu và có cơ cấu chi phí khác nhau.
Loại trừ: mức dưới 300.000đ hoặc trên 50.000.000đ mỗi tháng. Ngưỡng mẫu: chỉ công bố nhóm có từ 30 cơ sở trở lên.
Số liệu từ học phí do các cơ sở tự công bố trên MamNon.com.vn, tính đến 08/08/2026. Chỉ tính cơ sở đang hoạt động và có công bố học phí tháng.
Dùng trung vị thay trung bình cộng: thị trường phân tầng rộng, từ nhóm trẻ độc lập tới trường quốc tế với chương trình và cơ sở vật chất khác hẳn nhau. Trung bình cộng bị nhóm học phí cao kéo lệch; trung vị phản ánh sát mức phổ biến hơn. Khoảng 25%–75% cho thấy độ trải thực tế.
Tách nhóm: trường mầm non tính riêng, trung tâm năng khiếu và ngoại ngữ tính riêng, can thiệp đặc biệt tính riêng — mỗi loại phục vụ nhu cầu và có cơ cấu chi phí khác nhau.
Loại trừ: mức dưới 300.000đ hoặc trên 50.000.000đ mỗi tháng. Ngưỡng mẫu: chỉ công bố nhóm có từ 30 cơ sở trở lên.
Dùng lại số liệu này
Báo chí, nhà nghiên cứu và các trường được dùng tự do theo giấy phép CC BY 4.0, chỉ cần ghi nguồn:
Báo chí, nhà nghiên cứu và các trường được dùng tự do theo giấy phép CC BY 4.0, chỉ cần ghi nguồn:
Nguồn: MamNon.com.vn — khảo sát 9,311 trường mầm non, Quý 3/2026